PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 001/2019
COMUNICADO DE RESULTADO FINAL
PROCESSO: 0802/2018
OBJETO: Eventual aquisição de materiais de expediente, gêneros de alimentação, materiais de limpeza/ higienização/acondicionamento e materiais permanentes.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA através da Superintendência de Compras e Serviços comunica aos interessados o resultado do certame licitatório do objeto em epígrafe, que teve como vencedores as empresas:
| LOTE 01
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
|||
| ITEM | EMPRESA | VALOR UNITÁRIO | SITUAÇÃO |
| 01 | E A DE LACERDA EIRELI, CNPJ: 30.102.483/0001-04 | 37,60 | ADJUDICADO |
| 02 | 3,20 | ADJUDICADO | |
| 03 | 33,00 | ADJUDICADO | |
| 04 | 12,00 | ADJUDICADO | |
| 05 | 12,50 | ADJUDICADO | |
| 06 | 12,50 | ADJUDICADO | |
| 07 | 12,50 | ADJUDICADO | |
| 08 | 6,20 | ADJUDICADO | |
| 09 | 0,82 | ADJUDICADO | |
| 10 | 60,00 | ADJUDICADO | |
| 11 | 45,00 | ADJUDICADO | |
| 12 | 23,50 | ADJUDICADO | |
| 13 | 72,00 | ADJUDICADO | |
| 14 | 30,00 | ADJUDICADO | |
| 15 | 30,00 | ADJUDICADO | |
| 16 | 40,00 | ADJUDICADO | |
| 17 | 4,50 | ADJUDICADO | |
| 18 | E A DE LACERDA EIRELI, CNPJ: 30.102.483/0001-04 | 23,00 | ADJUDICADO |
| 19 | 2,80 | ADJUDICADO | |
| 20 | 2,80 | ADJUDICADO | |
| 21 | 51,00 | ADJUDICADO | |
| 22 | 31,00 | ADJUDICADO | |
| 23 | 16,00 | ADJUDICADO | |
| 24 | 5,80 | ADJUDICADO | |
| 25 | 35,00 | ADJUDICADO | |
| 26 | 2,70 | ADJUDICADO | |
| 27 | 2,50 | ADJUDICADO | |
| 28 | 5,30 | ADJUDICADO | |
| 29 | 61,00 | ADJUDICADO | |
| 30 | 61,00 | ADJUDICADO | |
| 31 | 61,00 | ADJUDICADO | |
| 32 | 11,00 | ADJUDICADO | |
| 33 | 27,00 | ADJUDICADO | |
| 34 | 27,00 | ADJUDICADO | |
| 35 | 0,50 | ADJUDICADO | |
| 36 | 0,80 | ADJUDICADO | |
| 37 | 0,95 | ADJUDICADO | |
| 38 | 0,90 | ADJUDICADO | |
| 39 | 3,20 | ADJUDICADO | |
| 40 | 180,00 | ADJUDICADO | |
| 41 | 43,00 | ADJUDICADO | |
| 42 | 3,10 | ADJUDICADO | |
| 43 | 3,20 | ADJUDICADO | |
| 44 | 3,20 | ADJUDICADO | |
| 45 | 3,30 | ADJUDICADO | |
| 46 | 3,30 | ADJUDICADO | |
| 47 | 4,70 | ADJUDICADO | |
| 48 | 4,00 | ADJUDICADO | |
| 49 | 20,00 | ADJUDICADO | |
| 50 | 42,50 | ADJUDICADO | |
| 51 | 4,60 | ADJUDICADO | |
| 52 | 6,30 | ADJUDICADO | |
| 53 | 12,30 | ADJUDICADO | |
| 54 | E A DE LACERDA EIRELI, CNPJ: 30.102.483/0001-04 | 13,80 | ADJUDICADO |
| 55 | 15,30 | ADJUDICADO | |
| 56 | 12,80 | ADJUDICADO | |
| 57 | 15,00 | ADJUDICADO | |
| 58 | 3,20 | ADJUDICADO | |
| 59 | 4,80 | ADJUDICADO | |
| 60 | 5,80 | ADJUDICADO | |
| 61 | 5,20 | ADJUDICADO | |
| 62 | 8,60 | ADJUDICADO | |
| 63 | 7,20 | ADJUDICADO | |
| 64 | 27,00 | ADJUDICADO | |
| 65 | 3,20 | ADJUDICADO | |
| 66 | 1,50 | ADJUDICADO | |
| 67 | 32,00 | ADJUDICADO | |
| 68 | 84,00 | ADJUDICADO | |
| 69 | 84,00 | ADJUDICADO | |
| 70 | 84,00 | ADJUDICADO | |
| 71 | 48,00 | ADJUDICADO | |
| 72 | 84,00 | ADJUDICADO | |
| 73 | 84,00 | ADJUDICADO | |
| 74 | 120,00 | ADJUDICADO | |
| 75 | 2,10 | ADJUDICADO | |
| 76 | 1,20 | ADJUDICADO | |
| 77 | 36,00 | ADJUDICADO | |
| 78 | 1,70 | ADJUDICADO | |
| 79 | 2,70 | ADJUDICADO | |
| 80 | 75,00 | ADJUDICADO | |
| 81 | 7,30 | ADJUDICADO | |
| 82 | 60,00 | ADJUDICADO | |
| 83 | 60,00 | ADJUDICADO | |
| 84 | 60,00 | ADJUDICADO | |
| 85 | 60,00 | ADJUDICADO | |
| 86 | 60,00 | ADJUDICADO | |
| 87 | 3,70 | ADJUDICADO | |
| 88 | 6,00 | ADJUDICADO | |
| 89 | 5,00 | ADJUDICADO | |
| 90 | E A DE LACERDA EIRELI, CNPJ: 30.102.483/0001-04 | 4,40 | ADJUDICADO |
| 91 | 10,00 | ADJUDICADO | |
| 92 | 6,70 | ADJUDICADO | |
| 93 | 100,00 | ADJUDICADO | |
| 94 | 20,00 | ADJUDICADO | |
| 95 | 16,50 | ADJUDICADO | |
| 96 | 40,00 | ADJUDICADO | |
| 97 | 20,00 | ADJUDICADO | |
| 98 | 9,20 | ADJUDICADO | |
| 99 | 30,00 | ADJUDICADO | |
| 100 | 20,00 | ADJUDICADO | |
| 101 | 16,00 | ADJUDICADO | |
| 102 | 500,00 | ADJUDICADO | |
| 103 | 730,00 | ADJUDICADO | |
| 104 | 155,00 | ADJUDICADO | |
| 105 | 2,90 | ADJUDICADO | |
| 106 | 3,90 | ADJUDICADO | |
| 107 | 58,00 | ADJUDICADO | |
| 108 | 60,00 | ADJUDICADO | |
| 109 | 11,00 | ADJUDICADO | |
| 110 | 11,00 | ADJUDICADO | |
| 111 | 15,00 | ADJUDICADO | |
| 112 | 32,00 | ADJUDICADO | |
| 113 | 29,00 | ADJUDICADO | |
| 114 | 13,50 | ADJUDICADO | |
| 115 | 80,00 | ADJUDICADO | |
| 116 | 80,00 | ADJUDICADO | |
| 117 | 80,00 | ADJUDICADO | |
| 118 | 31,00 | ADJUDICADO | |
| 119 | 19,40 | ADJUDICADO | |
| 120 | 60,00 | ADJUDICADO | |
| 121 | 40,00 | ADJUDICADO | |
| 122 | 15,00 | ADJUDICADO | |
| 123 | 23,50 | ADJUDICADO | |
| 124 | 7,70 | ADJUDICADO | |
| 125 | 6,20 | ADJUDICADO | |
| 126 | E A DE LACERDA EIRELI, CNPJ: 30.102.483/0001-04
|
27,00 | ADJUDICADO |
| 127 | 51,00 | ADJUDICADO | |
| 128 | 165,00 | ADJUDICADO | |
| 129 | 50,00 | ADJUDICADO | |
| 130 | 42,00 | ADJUDICADO | |
| 131 | 150,00 | ADJUDICADO | |
| 132 | 20,50 | ADJUDICADO | |
| 133 | 22,00 | ADJUDICADO | |
| 134 | 190,00 | ADJUDICADO | |
| 135 | 193,00 | ADJUDICADO | |
| 136 | 2,60 | ADJUDICADO | |
| 137 | 41,00 | ADJUDICADO | |
| 138 | 12,40 | ADJUDICADO | |
| 139 | 12,70 | ADJUDICADO | |
| 140 | 1,85 | ADJUDICADO | |
| 141 | 155,00 | ADJUDICADO | |
| 142 | 233,00 | ADJUDICADO | |
| 143 | 1,05 | ADJUDICADO | |
| 144 | 165,00 | ADJUDICADO | |
| 145 | 53,00 | ADJUDICADO | |
| 146 | 42,00 | ADJUDICADO | |
| 147 | 50,00 | ADJUDICADO | |
| 148 | 3,60 | ADJUDICADO | |
| 149 | 119,00 | ADJUDICADO | |
| 150 | 5,05 | ADJUDICADO | |
| 151 | 5,39 | ADJUDICADO | |
| 152 | 50,00 | ADJUDICADO | |
| 153 | 48,00 | ADJUDICADO | |
| 154 | 39,00 | ADJUDICADO | |
| 155 | 39,00 | ADJUDICADO | |
| 156 | 39,00 | ADJUDICADO | |
| 157 | 3,10 | ADJUDICADO | |
| 158 | 3,50 | ADJUDICADO | |
| 159 | 3,50 | ADJUDICADO | |
| 160 | 3,50 | ADJUDICADO | |
| 161 | 12,50 | ADJUDICADO | |
| 162 | E A DE LACERDA EIRELI, CNPJ: 30.102.483/0001-04 | 370,00 | ADJUDICADO |
| 163 | 18,00 | ADJUDICADO | |
| 164 | 4,80 | ADJUDICADO | |
| 165 | 138,00 | ADJUDICADO | |
| 166 | 16,00 | ADJUDICADO | |
| 167 | 39,00 | ADJUDICADO | |
| 168 | 2,50 | ADJUDICADO | |
| 169 | 1,35 | ADJUDICADO | |
| 170 | 0,75 | ADJUDICADO | |
| 171 | 3,60 | ADJUDICADO | |
| 172 | 4,30 | ADJUDICADO | |
| 173 | 87,00 | ADJUDICADO | |
| 174 | 32,00 | ADJUDICADO | |
| 175 | 46,00 | ADJUDICADO | |
| 176 | 150,00 | ADJUDICADO | |
| 177 | 24,00 | ADJUDICADO | |
| 178 | 7,00 | ADJUDICADO | |
| 179 | 7,00 | ADJUDICADO | |
| 180 | 7,00 | ADJUDICADO | |
| LOTE 02
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
||||
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | SITUAÇÃO | |
| 181 | CANTAL & MEDEIROS – EPP, CNPJ: 11.404.384/0001-24 | 93,80 | ADJUDICADO | |
| 182 | 157,50 | ADJUDICADO | ||
| 183 | 128,50 | ADJUDICADO | ||
| 184 | 9,00 | ADJUDICADO | ||
| 185 | 40,60 | ITEM CANCELADO NA ADJUDICAÇÃO | ||
| 186 | 384,80 | ADJUDICADO | ||
| 187 | 69,20 | ADJUDICADO | ||
| 188 | 594,90 | ADJUDICADO | ||
| 189 | 47,70 | ADJUDICADO | ||
| 190 | 202,00 | ADJUDICADO | ||
| 191 | 92,21 | ADJUDICADO | ||
| LOTE 03
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/ACONDICIONAMENTOS |
||||
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | SITUAÇÃO | |
| 192 | E A DE LACERDA EIRELI, CNPJ: 30.102.483/0001-04 | 50,00 | ADJUDICADO | |
| 193 | 282,00 | ADJUDICADO | ||
| 194 | 9,50 | ADJUDICADO | ||
| 195 | 32,00 | ADJUDICADO | ||
| 196 | 64,00 | ADJUDICADO | ||
| 197 | 88,99 | ADJUDICADO | ||
| 198 | 100,00 | ADJUDICADO | ||
| 199 | 170,00 | ADJUDICADO | ||
| 200 | 13,50 | ADJUDICADO | ||
| 201 | 133,00 | ADJUDICADO | ||
| 202 | 70,00 | ADJUDICADO | ||
| 203 | 103,00 | ADJUDICADO | ||
| 204 | 5,50 | ADJUDICADO | ||
| 205 | 7,00 | ADJUDICADO | ||
| LOTE 04
MATERIAIS PERMANENTES |
|||
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | SITUAÇÃO |
| 206 | M N O GOMES DA SILVA EPP, CNPJ: 03.576.946/0001-99 | 1.449,40 | ADJUDICADO |
| 207 | 79,00 | ADJUDICADO | |
| 208 | 210,00 | ADJUDICADO | |
Boa Vista-RR, em 10 de junho de 2019.
Lincoln Johnson Batista de Mendonça
Superintendente de Compras e Serviços
SCS/ALE-RR
Mat.18638