SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E SERVIÇOS
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 008/2018
COMUNICADO DE RESULTADO FINAL
PROCESSO: 01120/2017
OBJETO: Eventual contratação de empresa especializada para o serviço de treinamento e capacitação, na modalidade de curso presencial, para fins de desenvolvimento, aperfeiçoamento profissional e ações educacionais desenvolvidas pela Escola do Legislativo-ESCOLEGIS.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA através da Superintendência de Compras e Serviços comunica aos interessados o resultado do certame licitatório do objeto em epígrafe, que teve como vencedor a empresa:
| LOTE ÚNICO | ||
| LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: MUNICÍPIO DE BOA VISTA | ||
| ITEM | EMPRESA VENCEDORA | VLR UNITÁRIO |
| 1 | ACTION CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA – ME
(CNPJ: 24.412.717/0001-09) |
R$ 54.693,82 |
| 2 | R$ 45.192,50 | |
| 3 | R$ 45.736,99 | |
| 4 | R$ 22.133,44 | |
| 5 | R$ 7.259,84 | |
| 6 | R$ 7.259,84 | |
| 7 | R$ 7.440,68 | |
| 8 | R$ 7.440,68 | |
| 9 | R$ 726,40 | |
| 10 | R$ 3.629,60 | |
| LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE | ||
| ITEM | EMPRESA VENCEDORA | VLR UNITÁRIO |
| 1 | ACTION CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA – ME
(CNPJ: 24.412.717/0001-09) |
R$ 24.960,00 |
| 2 | R$ 23.232,00 | |
| 3 | R$ 22.944,00 | |
| 4 | R$ 7.990,00 | |
| 5 | R$ 850,00 | |
| 6 | R$ 4.080,00 | |
| 7 | R$ 4.080,00 | |
| 8 | R$ 1.564,00 | |
| LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: MUNICÍPIO DE BONFIM | ||
| ITEM | EMPRESA VENCEDORA | VLR UNITÁRIO |
| 1 | ACTION CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA – ME
(CNPJ: 24.412.717/0001-09) |
R$ 25.415,00 |
| 2 | R$ 23.655,50 | |
| 3 | R$ 23.460,00 | |
| 4 | R$ 7.820,00 | |
| 5 | R$ 850,00 | |
| 6 | R$ 3.910,00 | |
| 7 | R$ 1.564,00 | |
| LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: MUNICÍPIO MUCAJAÍ | ||
| ITEM | EMPRESA VENCEDORA | VLR UNITÁRIO |
| 1 | ACTION CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA – ME
(CNPJ: 24.412.717/0001-09) |
R$ 26.299,00 |
| 2 | R$ 24.169,75 | |
| 3 | R$ 23.460,00 | |
| 4 | R$ 7.820,00 | |
| 5 | R$ 850,00 | |
| 6 | R$ 4.080,00 | |
| 7 | R$ 4.063,00 | |
| 8 | R$ 1.598,00 | |
| LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: MUNICÍPIO IRACEMA | ||
| ITEM | EMPRESA VENCEDORA | VLR UNITÁRIO |
| 1 | ACTION CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA – ME
(CNPJ: 24.412.717/0001-09) |
R$ 26.520,00 |
| 2 | R$ 24.684,00 | |
| 3 | R$ 24.480,00 | |
| 4 | R$ 8.160,00 | |
| 5 | R$ 850,00 | |
| 6 | R$ 4.080,00 | |
| 7 | R$ 4.080,00 | |
| 8 | R$ 1.632,00 | |
| LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: MUNICÍPIO CARACARAÍ | ||
| ITEM | EMPRESA VENCEDORA | VLR UNITÁRIO |
| 1 | ACTION CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA – ME
(CNPJ: 24.412.717/0001-09) |
R$ 27.625,00 |
| 2 | R$ 25.712,50 | |
| 3 | R$ 25.500,00 | |
| 4 | R$ 8.500,00 | |
| 5 | R$ 850,00 | |
| 6 | R$ 4.250,00 | |
| 7 | R$ 4.250,00 | |
| 8 | R$ 1.632,00 | |
| LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: MUNICÍPIO RORAINOPOLIS | ||
| ITEM | EMPRESA VENCEDORA | VLR UNITÁRIO |
| 1 | ACTION CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA – ME
(CNPJ: 24.412.717/0001-09) |
R$ 27.625,00 |
| 2 | R$ 25.712,50 | |
| 3 | R$ 25.500,00 | |
| 4 | R$ 8.500,00 | |
| 5 | R$ 850,00 | |
| 6 | R$ 4.250,00 | |
| 7 | R$ 4.250,00 | |
| 8 | R$ 1.700,00 | |
| LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: MUNICÍPIO SÃO JOÃO DA BALIZA | ||
| ITEM | EMPRESA VENCEDORA | VLR UNITÁRIO |
| 1 | ACTION CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA – ME
(CNPJ: 24.412.717/0001-09) |
R$ 27.679,15 |
| 2 | R$ 25.743,36 | |
| 3 | R$ 25.504,08 | |
| 4 | ACTION CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA – ME
(CNPJ: 24.412.717/0001-09) |
R$ 8.500,00 |
| 5 | R$ 850,00 | |
| 6 | R$ 4.250,00 | |
| 7 | R$ 4.250,00 | |
| 8 | R$ 1.700,00 | |
| Perfazendo os valores unitário adjudicados para o certame conforme disposto acima | ||
Boa Vista-RR, em 14 de maio de 2018.
Lincoln Johnson Batista de Mendonça
Superintendente de Compras e Serviços
SCS/ALE-RR