PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 014/2019
COMUNICADO DE RESULTADO FINAL
PROCESSO: 0230/2019
OBJETO: Eventual contratação de empresa de especializada na prestação de serviço, sob demanda, para fornecimento de apoio logístico necessário nos eventos da ALE/RR.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA através da Superintendência de Compras e Serviços comunica aos interessados o resultado do certame licitatório do objeto em epígrafe, que teve como vencedor a empresa:
| LOTE ÚNICO | |||
| ITEM | EMPRESA | VALOR UNITÁRIO | SITUAÇÃO |
|
BLOCO I |
|||
| 01 | H A DA S FRAXE EIRELI
(06.935.906/0001-84) |
R$ 523,28 | ADJUDICADO |
| 02 | R$ 396,26 | ||
| 03 | R$ 511,15 | ||
| 04 | R$ 396,60 | ||
| 05 | R$ 203,16 | ||
| 06 | R$ 269,50 | ||
| 07 | R$ 199,50 | ||
| 08 | R$ 191,35 | ||
| 09 | R$ 7,55 | ||
| 10 | R$ 39,25 | ||
|
BLOCO II |
|||
| 11 | H A DA S FRAXE EIRELI
(06.935.906/0001-84) |
R$ 16,93 | |
| 12 | R$ 18,59 | ||
| 13 | R$ 38,32 | ||
| 14 | R$ 28,49 | ||
| 15 | R$ 17,68 | ||
| 16 | R$ 3,96 | ||
| 17 | R$ 1,40 | ||
| 18 | R$ 1,40 | ||
| 19 | R$ 1,90 | ||
| 20 | R$ 11,25 | ||
| 20 | R$ 16,94 | ||
| 21 | R$ 50,63 | ||
| 22 | R$ 95,69 | ||
| 23 | R$ 2,93 | ||
| 24 | R$ 41,54 | ||
| 25 | R$ 24,73 | ||
| 26 | R$ 83,98 | ||
| 27 | R$ 101,84 | ||
| 28 | R$ 57,74 | ||
| 29 | R$ 70,34 | ||
| 30 | R$ 73,35 | ||
| 31 | R$ 12,73 | ||
| 32 | R$ 39,60 | ||
| 33 | R$ 145,49 | ||
| 34 | R$ 145,49 | ||
| 35 | R$ 190,49 | ||
| 36 | R$ 236,84 | ||
| 37 | R$ 82,35 | ||
| 38 | R$ 82,35 | ||
| 39 | R$ 37,10 | ||
| 40 | R$ 77,24 | ||
|
BLOCO III |
|||
| 41 | H A DA S FRAXE EIRELI
(06.935.906/0001-84) |
R$ 65,65 | |
| 42 | R$ 20,00 | ||
| 43 | R$ 32,31 | ||
| 44 | R$ 296,31 | ||
| 45 | R$ 269,32 | ||
| 46 | R$ 252,65 | ||
| 47 | R$ 27,32 | ||
|
BLOCO IV |
|||
| 48 | H A DA S FRAXE EIRELI
(06.935.906/0001-84) |
R$ 283,00 | |
| 49 | R$ 6.015,00 | ||
| 50 | R$ 52,31 | ||
| 51 | R$ 152,32 | ||
| 52 | R$ 229,65 | ||
| 53 | R$ 138,32 | ||
| 54 | R$ 330,00 | ||
| 55 | R$ 156,65 | ||
| 56 | R$ 218,33 | ||
| 57 | R$ 107,32 | ||
| 58 | R$ 3.436,21 | ||
| 59 | R$ 106,15 | ||
| 60 | R$ 5.219,30 | ||
| 61 | R$ 7.963,32 | ||
| 62 | R$ 4.946,32 | ||
| 63 | R$ 4.966,32 | ||
| 64 | R$ 4.899,65 | ||
| 65 | R$ 4.396,32 | ||
| 66 | R$ 426,65 | ||
| 67 | R$ 70,32 | ||
|
BLOCO V |
|||
| 68 | H A DA S FRAXE EIRELI
(06.935.906/0001-84) |
R$ 335,00 | |
| 69 | R$ 279,00 | ||
| 70 | R$ 60,00 | ||
| 71 | R$ 381,00 | ||
| 72 | R$ 405,00 | ||
|
BLOCO VI |
|||
| 73 | H A DA S FRAXE EIRELI
(06.935.906/0001-84) |
R$ 205,00 | |
| 74 | R$ 706,00 | ||
Boa Vista-RR, em 31 de julho de 2019.
Lincoln Johnson Batista de Mendonça
Superintendente de Compras e Serviços
SCS/ALE-RR